SNR EXFE212 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 1068 |
Dimensione (mm) | 340x520x82 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 340 |
Diametro esterno (mm) | 520 |
Larghezza (mm) | 82 |
d | 340 mm |
Fw | 385 mm |
D | 520 mm |
B | 82 mm |
r min. | 5 mm |
r1 min. | 5 mm |
Peso | 65.9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1050 kN |
Carico statico di base (C0) | 1670 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1200 r/min |
SNR EXFE212 Bearing units
Brand Name | SNR |
Model Number | EXFE212 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |