FYH UCFLX05 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6211 ZZ |
Dimensione (mm) | 55x100x21 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 21 |
d | 55 mm |
D | 100 mm |
B | 21 mm |
C | 21 mm |
Peso | 0,61 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 43,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 29 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6400 r/min |
FYH UCFLX05 Bearing units
Brand Name | FYH |
Model Number | UCFLX05 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |